معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.62 | 8 | علوم سیاسی |
| Q1 | 1395.47 | 19 | جغرافیا |
| Q1 | 1393.83 | 24 | معماری |
| Q2 | 1393.67 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1393.36 | 11 | مدیریت |
| Q2 | 1392.47 | 15 | تاریخ |
| Q2 | 1392.41 | 17 | ادبیات و زبانها |
| Q2 | 1392.0 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1392.0 | 5 | علوم قرآن و حدیث |
| Q4 | 1383.5 | 4 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با گونه شناسی

